<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Profit vs Pertumbuhan</title>
	<atom:link href="http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:45:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Guntar</title>
		<link>http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-561</link>
		<dc:creator>Guntar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 11:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-561</guid>
		<description>Tentunya temen2 seperti mas Rizal Hidayat bisa berbagi pengalaman di sini via komen, atau menghubungi via japri di guntar@bintangtauladan.com

Disclaimer: dg kesaktian saya yg masih segini, saya tu belum cukup ManTaB buat ngasih konsultasi. Tapi saya tetep bersedia jadi teman diskusi yg menyenangkan :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tentunya temen2 seperti mas Rizal Hidayat bisa berbagi pengalaman di sini via komen, atau menghubungi via japri di <a href="mailto:guntar@bintangtauladan.com">guntar@bintangtauladan.com</a></p>
<p>Disclaimer: dg kesaktian saya yg masih segini, saya tu belum cukup ManTaB buat ngasih konsultasi. Tapi saya tetep bersedia jadi teman diskusi yg menyenangkan <img src='http://bintangtauladan.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rizal Hidayat</title>
		<link>http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-560</link>
		<dc:creator>Rizal Hidayat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 10:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-560</guid>
		<description>Salam kenal mas Guntar. Mas saya starting up bisnis juga, mau konsultasi langsung by phone or darat boleh yah. Atau alamat email kalo boleh, tks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam kenal mas Guntar. Mas saya starting up bisnis juga, mau konsultasi langsung by phone or darat boleh yah. Atau alamat email kalo boleh, tks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AM. Shiddiqi</title>
		<link>http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-559</link>
		<dc:creator>AM. Shiddiqi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 07:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-559</guid>
		<description>sejak dulu begitulah bisnis .. tantangannya tiada akhir ...
I believe you are strong enough to cope with those challenges ... right MadGun?

kindly regards,
cdkey</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sejak dulu begitulah bisnis .. tantangannya tiada akhir &#8230;<br />
I believe you are strong enough to cope with those challenges &#8230; right MadGun?</p>
<p>kindly regards,<br />
cdkey</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aroengbinang</title>
		<link>http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-558</link>
		<dc:creator>aroengbinang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 12:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-558</guid>
		<description>gak mudah memang; trus maju, mungkin sukses datang ketika smuanya seperti gak tertahankan lagi. perkuat stamina untuk marathon. salam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gak mudah memang; trus maju, mungkin sukses datang ketika smuanya seperti gak tertahankan lagi. perkuat stamina untuk marathon. salam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rile</title>
		<link>http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-557</link>
		<dc:creator>rile</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 18:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-557</guid>
		<description>sing sabar Bos, masih satu tahun, masih butuh waktu untuk menjadi dewasa dan matang :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sing sabar Bos, masih satu tahun, masih butuh waktu untuk menjadi dewasa dan matang <img src='http://bintangtauladan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: klikharry</title>
		<link>http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-556</link>
		<dc:creator>klikharry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 10:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-556</guid>
		<description>salam kenal mas
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal mas <img src='http://bintangtauladan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nurul</title>
		<link>http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-555</link>
		<dc:creator>Nurul</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 03:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-555</guid>
		<description>Semua itu tergantung dr goal yg ingin dicapai, apakah dlm bentuk profit, self improvement atau yg lainnya. seorg pedagang akan sll berpikir bagimana mendptkan untung yg sebanyak2nya tnpa harus mempertimbangkan apakh bisnisnya servive dlm jangka waktu lama. Sebaliknya bg seorg pengusaha variable yg hrs diimput lebih banyak (bukan hanya instant profit)krn,menyangkut keberlangsungan usahanya dimasa yg akan datang.Bahwa dlm perjalanannya seorg pengusaha itu hrs jatuh bangun,itu adlh sesuatu yg hrs dialaminya (saya pikir hal itu terjadi bukan hanya untuk start up bisnis tapi jg pada semua sektor kehidupan termasuk untuk mengembangkan bisnis itu sendiri atau mungkin dalam keluarga),"No Pain No Gain". Jadi tergantung seberapa besar gain yang ingin didapatkan. Makin tinggi gain yang ingin dicapai,maka pain yang dirasakan juga makin berat. However, karena pain itu memang sesuatu yang kita lalui,maka " Enjoy your pain", then you will not be painful anymore.
Begini my dear......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Semua itu tergantung dr goal yg ingin dicapai, apakah dlm bentuk profit, self improvement atau yg lainnya. seorg pedagang akan sll berpikir bagimana mendptkan untung yg sebanyak2nya tnpa harus mempertimbangkan apakh bisnisnya servive dlm jangka waktu lama. Sebaliknya bg seorg pengusaha variable yg hrs diimput lebih banyak (bukan hanya instant profit)krn,menyangkut keberlangsungan usahanya dimasa yg akan datang.Bahwa dlm perjalanannya seorg pengusaha itu hrs jatuh bangun,itu adlh sesuatu yg hrs dialaminya (saya pikir hal itu terjadi bukan hanya untuk start up bisnis tapi jg pada semua sektor kehidupan termasuk untuk mengembangkan bisnis itu sendiri atau mungkin dalam keluarga),&#8221;No Pain No Gain&#8221;. Jadi tergantung seberapa besar gain yang ingin didapatkan. Makin tinggi gain yang ingin dicapai,maka pain yang dirasakan juga makin berat. However, karena pain itu memang sesuatu yang kita lalui,maka &#8221; Enjoy your pain&#8221;, then you will not be painful anymore.<br />
Begini my dear&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hedi</title>
		<link>http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-554</link>
		<dc:creator>Hedi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 16:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bintangtauladan.com/2007/03/26/profit-vs-pertumbuhan/#comment-554</guid>
		<description>Salah satu yang kadang dilupain ketika start up business adalah biaya gaji. Ini salah satu elemen biaya terbesar perusahaan, jadi musti masak-masak dipikirin.

Urusan frustrasi, mas, saya pernah baca "jangan terlalu banyak menerapkan ekspektasi (dan berbagai variabelnya)". Maksudnya supaya ga kecapekan ngejarnya :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salah satu yang kadang dilupain ketika start up business adalah biaya gaji. Ini salah satu elemen biaya terbesar perusahaan, jadi musti masak-masak dipikirin.</p>
<p>Urusan frustrasi, mas, saya pernah baca &#8220;jangan terlalu banyak menerapkan ekspektasi (dan berbagai variabelnya)&#8221;. Maksudnya supaya ga kecapekan ngejarnya <img src='http://bintangtauladan.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
